Météo à Trept en novembre 2022
Graphiques de novembre 2022
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,2 | 19,9 | 12,4 | 20,8 km/h | 1 020,6 hPa | 29,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 13,2 | 17,9 | 8,4 | 0,0 km/h | 1 023,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 10,9 | 13,4 | 8,3 | 22,4 km/h | 1 014,0 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 8,6 | 10,4 | 6,7 | 20,8 km/h | 1 010,5 hPa | 7,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 8,7 | 12,4 | 4,9 | 25,6 km/h | 1 019,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 9,6 | 15,8 | 3,3 | 25,6 km/h | 1 017,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 12,4 | 18,9 | 5,8 | 12,8 km/h | 1 018,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 13,8 | 19,3 | 8,2 | 32,0 km/h | 1 015,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,1 | 14,6 | 11,5 | 12,8 km/h | 1 015,7 hPa | 24,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 10,9 | 11,6 | 10,2 | 14,4 km/h | 1 025,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 13,5 | 17,4 | 9,5 | 16,0 km/h | 1 031,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 12,5 | 15,9 | 9,0 | 17,6 km/h | 1 028,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 9,9 | 13,9 | 5,9 | 22,4 km/h | 1 020,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 13,3 | 15,9 | 10,6 | 28,8 km/h | 1 016,1 hPa | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 12,2 | 14,1 | 10,2 | 16,0 km/h | 1 009,0 hPa | 10,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 12,6 | 17,1 | 8,1 | 9,6 km/h | 1 004,1 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,0 | 17,4 | 10,5 | 36,8 km/h | 1 000,2 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 10,4 | 13,6 | 7,2 | 17,6 km/h | 1 006,7 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 8,4 | 10,9 | 5,8 | 32,0 km/h | 1 010,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,9 | 11,1 | 4,7 | 17,6 km/h | 1 015,8 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 7,0 | 9,4 | 4,5 | 46,4 km/h | 1 007,2 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 6,1 | 8,5 | 3,7 | 9,6 km/h | 1 003,4 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 5,1 | 8,2 | 1,9 | 20,8 km/h | 1 006,3 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 8,0 | 12,9 | 3,1 | 0,0 km/h | 1 016,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 8,4 | 10,6 | 6,1 | 22,4 km/h | 1 020,0 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 4,6 | 7,3 | 1,9 | 16,0 km/h | 1 029,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 6,2 | 10,4 | 1,9 | 25,6 km/h | 1 023,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | 16,0 km/h | 1 015,6 hPa | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 7,1 | 8,2 | 5,9 | 24,0 km/h | 1 016,4 hPa | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 7,4 | 9,3 | 5,5 | 20,8 km/h | 1 017,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 10,0 | 19,9 | 1,9 | 46,4 km/h | 1 016,0 hPa | 119,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.