Météo à Trept en janvier 2024
Graphiques de janvier 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,4 | 10,1 | 2,6 | 9,6 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 7,1 | 10,2 | 4,0 | 33,6 km/h | 1 013,2 hPa | 14,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 11,4 | 15,9 | 6,9 | 30,4 km/h | 1 009,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 9,9 | 14,4 | 5,3 | 17,6 km/h | 1 011,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 8,0 | 9,3 | 6,6 | 22,4 km/h | 1 004,7 hPa | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 5,6 | 7,3 | 3,8 | 32,0 km/h | 1 008,2 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 3,7 | 4,4 | 3,0 | 48,0 km/h | 1 011,0 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 1,3 | 3,1 | -0,5 | 33,6 km/h | 1 016,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | -0,4 | 0,2 | -1,0 | 14,4 km/h | 1 022,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 1,0 | 2,2 | -0,2 | 12,8 km/h | 1 022,6 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 0,7 | 1,4 | -0,1 | 17,6 km/h | 1 024,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 0,0 | 0,7 | -0,6 | 19,2 km/h | 1 028,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | -0,2 | 1,2 | -1,5 | 14,4 km/h | 1 025,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 1,1 | 3,2 | -1,1 | 14,4 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 2,4 | 4,8 | -0,1 | 17,6 km/h | 1 010,0 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 1,8 | 4,1 | -0,5 | 11,2 km/h | 1 009,9 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 8,1 | 12,2 | 4,0 | 22,4 km/h | 997,2 hPa | 29,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 7,3 | 13,3 | 1,2 | 28,8 km/h | 999,2 hPa | 14,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 0,3 | 2,8 | -2,3 | 36,8 km/h | 1 017,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | -1,3 | 1,9 | -4,4 | 11,2 km/h | 1 028,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 2,8 | 7,7 | -2,2 | 22,4 km/h | 1 031,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 4,3 | 7,2 | 1,4 | 16,0 km/h | 1 029,3 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 8,5 | 13,2 | 3,8 | 12,8 km/h | 1 034,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,6 | 16,8 | 6,3 | 9,6 km/h | 1 034,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 11,3 | 15,6 | 6,9 | 19,2 km/h | 1 031,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 9,7 | 13,9 | 5,4 | 17,6 km/h | 1 031,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 7,1 | 10,2 | 3,9 | 16,0 km/h | 1 032,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 8,8 | 15,1 | 2,4 | 24,0 km/h | 1 030,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 10,9 | 15,3 | 6,5 | 25,6 km/h | 1 031,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 10,5 | 15,5 | 5,4 | 22,4 km/h | 1 032,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 7,8 | 13,3 | 2,3 | 9,6 km/h | 1 033,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 5,4 | 16,8 | -4,4 | 48,0 km/h | 1 020,8 hPa | 73,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.