Météo à Trept en février 2024
Graphiques de février 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,6 | 9,4 | 3,7 | 24,0 km/h | 1 033,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 8,9 | 12,9 | 4,9 | 22,4 km/h | 1 033,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 6,7 | 9,2 | 4,1 | 12,8 km/h | 1 032,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 4,4 | 5,3 | 3,4 | 19,2 km/h | 1 032,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 3,8 | 5,1 | 2,4 | 12,8 km/h | 1 029,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 4,8 | 8,4 | 1,2 | 12,8 km/h | 1 025,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 10,3 | 14,9 | 5,7 | 14,4 km/h | 1 017,0 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 12,0 | 15,9 | 8,1 | 30,4 km/h | 1 006,3 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 11,1 | 13,3 | 8,8 | 27,2 km/h | 993,0 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 7,7 | 10,3 | 5,1 | 48,0 km/h | 986,9 hPa | 16,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 7,9 | 11,3 | 4,4 | 12,8 km/h | 999,4 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 7,3 | 11,1 | 3,4 | 12,8 km/h | 1 007,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,3 | 12,9 | 1,7 | 12,8 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 9,9 | 15,1 | 4,6 | 9,6 km/h | 1 023,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 12,4 | 17,4 | 7,3 | 30,4 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 13,7 | 17,8 | 9,5 | 24,0 km/h | 1 019,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 10,5 | 11,7 | 9,2 | 32,0 km/h | 1 029,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 11,0 | 13,6 | 8,4 | 14,4 km/h | 1 032,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 11,2 | 13,8 | 8,6 | 28,8 km/h | 1 031,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 9,5 | 12,9 | 6,0 | 27,2 km/h | 1 029,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 9,1 | 15,5 | 2,6 | 28,8 km/h | 1 022,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 10,6 | 12,7 | 8,4 | 41,6 km/h | 1 007,1 hPa | 23,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 6,5 | 11,5 | 1,4 | 28,8 km/h | 1 000,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 8,0 | 11,6 | 4,4 | 35,2 km/h | 1 004,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 7,3 | 11,7 | 2,8 | 43,2 km/h | 1 004,1 hPa | 3,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 10,9 | 15,3 | 6,4 | 32,0 km/h | 997,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 7,8 | 10,1 | 5,4 | 40,0 km/h | 1 006,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 7,4 | 8,7 | 6,0 | 41,6 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,7 | 17,8 | 1,2 | 48,0 km/h | 1 016,6 hPa | 56,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.