Météo à Trept en mars 2024

Graphiques de mars 2024

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 9,313,15,4 14,4 km/h1 008,6 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
2 9,914,85,0 36,8 km/h1 002,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 7,512,42,5 48,0 km/h999,7 hPa12,4 mm 0 mm0 mmNon
4 6,18,43,7 27,2 km/h1 011,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
5 7,611,23,9 27,2 km/h1 017,2 hPa9,6 mm 0 mm0 mmNon
6 7,210,73,7 24,0 km/h1 021,2 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
7 6,614,3-1,2 17,6 km/h1 016,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 7,611,04,2 20,8 km/h1 006,4 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
9 10,114,35,9 25,6 km/h997,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 9,613,16,1 22,4 km/h995,1 hPa8,0 mm 0 mm0 mmNon
11 7,010,73,2 16,0 km/h1 007,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 8,612,64,6 14,4 km/h1 019,5 hPa2,0 mm 0 mm0 mmNon
13 12,317,17,4 24,0 km/h1 018,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 12,719,85,6 32,0 km/h1 015,1 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
15 13,918,79,0 19,2 km/h1 017,2 hPa2,4 mm 0 mm0 mmNon
16 12,817,48,2 27,2 km/h1 022,3 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
17 12,017,36,6 14,4 km/h1 020,8 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
18 14,118,69,6 20,8 km/h1 016,6 hPa3,8 mm 0 mm0 mmNon
19 13,119,46,7 17,6 km/h1 016,7 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
20 14,421,77,1 35,2 km/h1 017,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
21 16,522,011,0 24,0 km/h1 022,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 15,922,49,4 19,2 km/h1 018,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 11,213,78,7 33,6 km/h1 016,9 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
24 7,311,03,6 28,8 km/h1 015,0 hPa1,0 mm 0 mm0 mmNon
25 6,914,6-0,8 24,0 km/h1 003,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
26 11,414,68,1 14,4 km/h990,7 hPa4,0 mm 0 mm0 mmNon
27 6,111,60,6 32,0 km/h991,5 hPa23,8 mm 0 mm0 mmNon
28 11,016,35,7 40,0 km/h995,9 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
29 17,221,712,7 54,4 km/h996,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 13,919,38,4 56,0 km/h996,1 hPa11,4 mm 0 mm0 mmNon
31 12,818,27,4 44,8 km/h995,2 hPa2,4 mm 0 mm0 mmNon
Total 10,722,4-1,2 56,0 km/h1 009,3 hPa86,2 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.