Météo à Trept en mars 2024
Graphiques de mars 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,3 | 13,1 | 5,4 | 14,4 km/h | 1 008,6 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 9,9 | 14,8 | 5,0 | 36,8 km/h | 1 002,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 7,5 | 12,4 | 2,5 | 48,0 km/h | 999,7 hPa | 12,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 6,1 | 8,4 | 3,7 | 27,2 km/h | 1 011,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 7,6 | 11,2 | 3,9 | 27,2 km/h | 1 017,2 hPa | 9,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 7,2 | 10,7 | 3,7 | 24,0 km/h | 1 021,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 6,6 | 14,3 | -1,2 | 17,6 km/h | 1 016,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 7,6 | 11,0 | 4,2 | 20,8 km/h | 1 006,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 10,1 | 14,3 | 5,9 | 25,6 km/h | 997,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 9,6 | 13,1 | 6,1 | 22,4 km/h | 995,1 hPa | 8,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 7,0 | 10,7 | 3,2 | 16,0 km/h | 1 007,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 8,6 | 12,6 | 4,6 | 14,4 km/h | 1 019,5 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 12,3 | 17,1 | 7,4 | 24,0 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 12,7 | 19,8 | 5,6 | 32,0 km/h | 1 015,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 13,9 | 18,7 | 9,0 | 19,2 km/h | 1 017,2 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 12,8 | 17,4 | 8,2 | 27,2 km/h | 1 022,3 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 12,0 | 17,3 | 6,6 | 14,4 km/h | 1 020,8 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 14,1 | 18,6 | 9,6 | 20,8 km/h | 1 016,6 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 13,1 | 19,4 | 6,7 | 17,6 km/h | 1 016,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 14,4 | 21,7 | 7,1 | 35,2 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 16,5 | 22,0 | 11,0 | 24,0 km/h | 1 022,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 15,9 | 22,4 | 9,4 | 19,2 km/h | 1 018,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 11,2 | 13,7 | 8,7 | 33,6 km/h | 1 016,9 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 7,3 | 11,0 | 3,6 | 28,8 km/h | 1 015,0 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 6,9 | 14,6 | -0,8 | 24,0 km/h | 1 003,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 11,4 | 14,6 | 8,1 | 14,4 km/h | 990,7 hPa | 4,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 6,1 | 11,6 | 0,6 | 32,0 km/h | 991,5 hPa | 23,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 11,0 | 16,3 | 5,7 | 40,0 km/h | 995,9 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 17,2 | 21,7 | 12,7 | 54,4 km/h | 996,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 13,9 | 19,3 | 8,4 | 56,0 km/h | 996,1 hPa | 11,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 12,8 | 18,2 | 7,4 | 44,8 km/h | 995,2 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 10,7 | 22,4 | -1,2 | 56,0 km/h | 1 009,3 hPa | 86,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.