Météo à Trept en avril 2024

Graphiques de avril 2024

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 11,515,37,7 44,8 km/h1 002,6 hPa18,8 mm 0 mm0 mmNon
2 12,217,86,6 22,4 km/h1 014,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 12,616,38,9 28,8 km/h1 013,6 hPa3,6 mm 0 mm0 mmNon
4 15,321,49,1 35,2 km/h1 017,0 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
5 16,822,311,2 43,2 km/h1 016,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
6 17,123,810,3 32,0 km/h1 018,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
7 17,521,713,2 25,6 km/h1 016,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 19,824,714,9 27,2 km/h1 008,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 13,921,16,7 48,0 km/h1 017,5 hPa21,8 mm 0 mm0 mmNon
10 9,813,75,8 48,0 km/h1 026,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
11 11,618,34,9 25,6 km/h1 031,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
12 13,921,95,9 17,6 km/h1 031,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
13 17,927,08,8 11,2 km/h1 026,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 20,329,411,2 14,4 km/h1 021,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
15 17,922,912,9 33,6 km/h1 014,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
16 10,113,36,8 28,8 km/h1 014,6 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
17 8,712,15,3 33,6 km/h1 013,8 hPa9,0 mm 0 mm0 mmNon
18 7,310,44,1 41,6 km/h1 016,4 hPa6,2 mm 0 mm0 mmNon
19 7,414,10,6 14,4 km/h1 020,7 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
20 8,911,76,1 41,6 km/h1 018,8 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
21 6,110,02,1 44,8 km/h1 019,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 5,38,91,7 41,6 km/h1 016,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 6,19,92,3 44,8 km/h1 013,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 6,711,71,7 27,2 km/h1 013,8 hPa0,6 mm 0 mm0 mmNon
25 9,315,72,8 19,2 km/h1 009,0 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 12,615,89,3 30,4 km/h1 006,1 hPa1,4 mm 0 mm0 mmNon
27 14,520,78,2 46,4 km/h1 005,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 13,817,99,7 27,2 km/h1 011,7 hPa24,4 mm 0 mm0 mmNon
29 12,215,09,4 14,4 km/h1 017,9 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
30 15,419,411,3 12,8 km/h1 013,6 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
Total 12,429,40,6 48,0 km/h1 016,3 hPa88,8 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.