Météo à Trept en avril 2024
Graphiques de avril 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,5 | 15,3 | 7,7 | 44,8 km/h | 1 002,6 hPa | 18,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 12,2 | 17,8 | 6,6 | 22,4 km/h | 1 014,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 12,6 | 16,3 | 8,9 | 28,8 km/h | 1 013,6 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 15,3 | 21,4 | 9,1 | 35,2 km/h | 1 017,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 16,8 | 22,3 | 11,2 | 43,2 km/h | 1 016,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 17,1 | 23,8 | 10,3 | 32,0 km/h | 1 018,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 17,5 | 21,7 | 13,2 | 25,6 km/h | 1 016,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 19,8 | 24,7 | 14,9 | 27,2 km/h | 1 008,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,9 | 21,1 | 6,7 | 48,0 km/h | 1 017,5 hPa | 21,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 9,8 | 13,7 | 5,8 | 48,0 km/h | 1 026,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 11,6 | 18,3 | 4,9 | 25,6 km/h | 1 031,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 13,9 | 21,9 | 5,9 | 17,6 km/h | 1 031,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 17,9 | 27,0 | 8,8 | 11,2 km/h | 1 026,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 20,3 | 29,4 | 11,2 | 14,4 km/h | 1 021,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 17,9 | 22,9 | 12,9 | 33,6 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 10,1 | 13,3 | 6,8 | 28,8 km/h | 1 014,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 8,7 | 12,1 | 5,3 | 33,6 km/h | 1 013,8 hPa | 9,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 7,3 | 10,4 | 4,1 | 41,6 km/h | 1 016,4 hPa | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 7,4 | 14,1 | 0,6 | 14,4 km/h | 1 020,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 8,9 | 11,7 | 6,1 | 41,6 km/h | 1 018,8 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 6,1 | 10,0 | 2,1 | 44,8 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 5,3 | 8,9 | 1,7 | 41,6 km/h | 1 016,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 6,1 | 9,9 | 2,3 | 44,8 km/h | 1 013,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 6,7 | 11,7 | 1,7 | 27,2 km/h | 1 013,8 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 9,3 | 15,7 | 2,8 | 19,2 km/h | 1 009,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 12,6 | 15,8 | 9,3 | 30,4 km/h | 1 006,1 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 14,5 | 20,7 | 8,2 | 46,4 km/h | 1 005,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 13,8 | 17,9 | 9,7 | 27,2 km/h | 1 011,7 hPa | 24,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 12,2 | 15,0 | 9,4 | 14,4 km/h | 1 017,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 15,4 | 19,4 | 11,3 | 12,8 km/h | 1 013,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 12,4 | 29,4 | 0,6 | 48,0 km/h | 1 016,3 hPa | 88,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.