Météo à Trept en mai 2024
Graphiques de mai 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,4 | 19,7 | 11,1 | 20,8 km/h | 1 004,0 hPa | 13,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 11,1 | 13,3 | 8,8 | 25,6 km/h | 1 005,4 hPa | 22,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,1 | 17,6 | 8,6 | 20,8 km/h | 1 015,4 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 10,3 | 20,5 | 0,0 | 35,2 km/h | 1 014,2 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 16,7 | 21,7 | 11,7 | 36,8 km/h | 1 012,0 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 13,7 | 16,8 | 10,6 | 27,2 km/h | 1 010,8 hPa | 16,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 13,3 | 16,6 | 9,9 | 24,0 km/h | 1 014,7 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,3 | 19,2 | 11,4 | 36,8 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 15,5 | 21,1 | 9,9 | 24,0 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 17,7 | 25,8 | 9,6 | 12,8 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 19,7 | 28,0 | 11,4 | 20,8 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 19,8 | 24,8 | 14,7 | 35,2 km/h | 1 014,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 19,1 | 24,9 | 13,2 | 33,6 km/h | 1 011,2 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 15,6 | 18,0 | 13,1 | 16,0 km/h | 1 005,7 hPa | 15,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 15,1 | 18,4 | 11,7 | 24,0 km/h | 1 005,3 hPa | 14,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 12,7 | 15,8 | 9,6 | 22,4 km/h | 1 006,5 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 15,1 | 21,8 | 8,3 | 20,8 km/h | 1 009,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 14,9 | 19,1 | 10,7 | 22,4 km/h | 1 011,2 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 16,4 | 23,8 | 9,0 | 14,4 km/h | 1 010,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 18,4 | 24,9 | 11,9 | 30,4 km/h | 1 007,7 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 16,7 | 21,7 | 11,6 | 24,0 km/h | 1 008,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 18,0 | 22,8 | 13,2 | 17,6 km/h | 1 012,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 15,5 | 19,0 | 11,9 | 27,2 km/h | 1 016,0 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 15,7 | 21,3 | 10,1 | 24,0 km/h | 1 017,2 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 16,8 | 23,9 | 9,7 | 12,8 km/h | 1 016,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 19,5 | 25,7 | 13,3 | 17,6 km/h | 1 016,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 16,8 | 20,9 | 12,6 | 16,0 km/h | 1 017,9 hPa | 13,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 17,2 | 23,0 | 11,3 | 20,8 km/h | 1 019,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 16,7 | 21,7 | 11,7 | 19,2 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 15,7 | 20,4 | 10,9 | 24,0 km/h | 1 009,5 hPa | 8,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 14,3 | 18,1 | 10,5 | 22,4 km/h | 1 012,8 hPa | 6,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 15,9 | 28,0 | 0,0 | 36,8 km/h | 1 012,7 hPa | 127,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.