Météo à Trept en juin 2024
Graphiques de juin 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,4 | 19,6 | 11,2 | 33,6 km/h | 1 015,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 15,0 | 17,8 | 12,2 | 32,0 km/h | 1 017,2 hPa | 9,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 15,9 | 18,4 | 13,4 | 32,0 km/h | 1 016,7 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 18,6 | 23,4 | 13,7 | 16,0 km/h | 1 014,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 21,2 | 27,7 | 14,6 | 24,0 km/h | 1 013,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 20,5 | 25,2 | 15,7 | 22,4 km/h | 1 015,4 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 21,8 | 26,4 | 17,2 | 22,4 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 22,7 | 28,0 | 17,3 | 28,8 km/h | 1 011,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 19,7 | 23,7 | 15,6 | 25,6 km/h | 1 005,9 hPa | 8,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 18,1 | 23,2 | 12,9 | 24,0 km/h | 1 009,7 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 16,5 | 20,8 | 12,2 | 33,6 km/h | 1 012,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 14,6 | 20,7 | 8,5 | 35,2 km/h | 1 015,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 16,4 | 23,3 | 9,4 | 20,8 km/h | 1 016,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 18,6 | 24,1 | 13,0 | 30,4 km/h | 1 013,0 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 17,4 | 22,0 | 12,8 | 30,4 km/h | 1 011,2 hPa | 17,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 19,1 | 25,5 | 12,7 | 20,8 km/h | 1 011,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 22,3 | 27,7 | 16,9 | 27,2 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 23,2 | 30,4 | 16,0 | 25,6 km/h | 1 011,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 24,4 | 30,8 | 17,9 | 19,2 km/h | 1 011,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 21,3 | 24,9 | 17,6 | 38,4 km/h | 1 014,6 hPa | 6,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 19,6 | 23,5 | 15,6 | 30,4 km/h | 1 014,7 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 17,9 | 21,8 | 13,9 | 17,6 km/h | 1 016,3 hPa | 9,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 17,7 | 21,6 | 13,7 | 35,2 km/h | 1 015,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 20,4 | 27,3 | 13,5 | 17,6 km/h | 1 012,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 23,0 | 30,0 | 15,9 | 22,4 km/h | 1 009,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 23,9 | 30,4 | 17,4 | 22,4 km/h | 1 009,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 26,3 | 32,1 | 20,4 | 17,6 km/h | 1 010,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 26,1 | 32,8 | 19,3 | 12,8 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 24,9 | 29,3 | 20,4 | 51,2 km/h | 1 008,9 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 21,1 | 23,2 | 18,9 | 36,8 km/h | 1 012,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 20,1 | 32,8 | 8,5 | 51,2 km/h | 1 013,0 hPa | 61,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.