Météo à Trept en septembre 2024
Graphiques de septembre 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,8 | 31,5 | 18,1 | 25,6 km/h | 1 012,8 hPa | 6,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 23,7 | 30,2 | 17,2 | 12,8 km/h | 1 012,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 24,3 | 31,2 | 17,4 | 22,4 km/h | 1 012,8 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 21,3 | 23,6 | 18,9 | 17,6 km/h | 1 012,5 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 17,4 | 20,1 | 14,6 | 19,2 km/h | 1 008,3 hPa | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 18,5 | 24,4 | 12,5 | 14,4 km/h | 1 009,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 23,3 | 31,2 | 15,3 | 20,8 km/h | 1 008,7 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 17,2 | 18,8 | 15,5 | 22,4 km/h | 1 010,7 hPa | 16,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 16,1 | 17,8 | 14,3 | 3,2 km/h | 1 012,5 hPa | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 16,5 | 21,0 | 11,9 | 24,0 km/h | 1 016,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 13,6 | 17,3 | 9,8 | 30,4 km/h | 1 013,4 hPa | 9,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 13,5 | 17,2 | 9,8 | 32,0 km/h | 1 013,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 12,0 | 16,8 | 7,1 | 41,6 km/h | 1 020,7 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 13,0 | 18,4 | 7,5 | 44,8 km/h | 1 024,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 12,4 | 18,7 | 6,1 | 35,2 km/h | 1 021,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 13,7 | 20,0 | 7,3 | 43,2 km/h | 1 019,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 14,6 | 18,7 | 10,4 | 30,4 km/h | 1 015,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 15,1 | 21,8 | 8,4 | 17,6 km/h | 1 016,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 16,7 | 24,2 | 9,1 | 9,6 km/h | 1 015,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 19,2 | 24,7 | 13,7 | 17,6 km/h | 1 016,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 20,0 | 25,7 | 14,2 | 14,4 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 17,1 | 19,5 | 14,6 | 17,6 km/h | 1 014,6 hPa | 10,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 18,0 | 21,5 | 14,5 | 11,2 km/h | 1 011,4 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 16,3 | 19,3 | 13,3 | 24,0 km/h | 1 010,9 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 16,2 | 20,4 | 12,0 | 28,8 km/h | 1 010,2 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 15,3 | 16,9 | 13,7 | 14,4 km/h | 1 004,5 hPa | 42,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 15,5 | 19,5 | 11,4 | 24,0 km/h | 1 008,7 hPa | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 11,0 | 14,3 | 7,7 | 27,2 km/h | 1 019,6 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 11,2 | 18,1 | 4,2 | 16,0 km/h | 1 022,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 17,7 | 22,1 | 13,2 | 30,4 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 16,8 | 31,5 | 4,2 | 44,8 km/h | 1 014,4 hPa | 110,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.