Météo à Trept en octobre 2024
Graphiques de octobre 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,9 | 19,2 | 14,6 | 33,6 km/h | 1 012,2 hPa | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 15,0 | 18,9 | 11,0 | 30,4 km/h | 1 008,9 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,6 | 16,6 | 10,5 | 33,6 km/h | 1 008,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 11,8 | 14,8 | 8,7 | 30,4 km/h | 1 013,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 11,4 | 15,6 | 7,1 | 11,2 km/h | 1 014,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 12,6 | 18,8 | 6,3 | 16,0 km/h | 1 010,0 hPa | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 17,5 | 21,7 | 13,3 | 32,0 km/h | 1 006,2 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 15,5 | 18,0 | 12,9 | 38,4 km/h | 1 004,3 hPa | 51,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 17,8 | 24,3 | 11,3 | 46,4 km/h | 998,0 hPa | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 14,9 | 18,4 | 11,3 | 25,6 km/h | 1 004,6 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 13,1 | 19,2 | 6,9 | 14,4 km/h | 1 014,5 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 10,7 | 14,2 | 7,1 | 14,4 km/h | 1 014,4 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 17,7 | 22,8 | 12,6 | 11,2 km/h | 1 018,1 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 17,9 | 22,2 | 13,6 | 16,0 km/h | 1 017,7 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 19,5 | 24,1 | 14,9 | 17,6 km/h | 1 014,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 21,2 | 26,2 | 16,1 | 25,6 km/h | 1 010,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 19,5 | 22,7 | 16,2 | 28,8 km/h | 1 010,9 hPa | 18,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 17,8 | 21,6 | 13,9 | 25,6 km/h | 1 012,5 hPa | 12,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 15,6 | 19,7 | 11,5 | 12,8 km/h | 1 017,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 14,7 | 20,7 | 8,6 | 8,0 km/h | 1 022,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 17,6 | 24,1 | 11,0 | 25,6 km/h | 1 024,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 18,1 | 21,8 | 14,3 | 20,8 km/h | 1 027,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 15,2 | 17,7 | 12,7 | 11,2 km/h | 1 028,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 14,1 | 18,9 | 9,3 | 14,4 km/h | 1 023,9 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 17,7 | 22,1 | 13,3 | 14,4 km/h | 1 018,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 15,9 | 19,1 | 12,7 | 12,8 km/h | 1 015,1 hPa | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 15,9 | 21,3 | 10,4 | 9,6 km/h | 1 020,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 16,5 | 22,3 | 10,7 | 6,4 km/h | 1 025,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 15,3 | 21,2 | 9,3 | 8,0 km/h | 1 025,1 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 13,2 | 15,9 | 10,4 | 12,8 km/h | 1 024,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 14,4 | 17,7 | 11,1 | 12,8 km/h | 1 025,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 15,8 | 26,2 | 6,3 | 46,4 km/h | 1 015,9 hPa | 116,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.