Météo à Trept en novembre 2024
Graphiques de novembre 2024
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,1 | 19,6 | 8,6 | 11,2 km/h | 1 024,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 9,1 | 10,1 | 8,1 | 8,0 km/h | 1 025,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 11,7 | 15,8 | 7,6 | 14,4 km/h | 1 026,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 12,2 | 19,7 | 4,6 | 14,4 km/h | 1 024,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 13,8 | 17,8 | 9,8 | 16,0 km/h | 1 023,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 12,8 | 16,7 | 8,9 | 11,2 km/h | 1 026,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 13,4 | 17,3 | 9,5 | 6,4 km/h | 1 026,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 11,4 | 17,7 | 5,1 | 12,8 km/h | 1 023,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 13,2 | 16,6 | 9,7 | 12,8 km/h | 1 023,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 9,4 | 10,7 | 8,1 | 12,8 km/h | 1 024,5 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 8,0 | 8,7 | 7,3 | 17,6 km/h | 1 027,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 6,4 | 8,7 | 4,1 | 27,2 km/h | 1 022,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 5,0 | 5,7 | 4,2 | 16,0 km/h | 1 026,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 4,3 | 7,1 | 1,5 | 22,4 km/h | 1 025,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 4,5 | 9,2 | -0,2 | 8,0 km/h | 1 025,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 6,2 | 12,3 | 0,0 | 11,2 km/h | 1 022,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 7,1 | 10,7 | 3,4 | 9,6 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 7,9 | 10,1 | 5,7 | 8,0 km/h | 1 018,0 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 9,0 | 13,6 | 4,4 | 44,8 km/h | 1 011,0 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,2 | 13,2 | 1,1 | 40,0 km/h | 1 008,4 hPa | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 5,6 | 11,0 | 0,2 | 52,8 km/h | 1 001,9 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 5,6 | 10,4 | 0,7 | 41,6 km/h | 1 013,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 4,8 | 10,9 | -1,4 | 30,4 km/h | 1 024,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 13,8 | 18,3 | 9,2 | 40,0 km/h | 1 022,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 15,3 | 19,5 | 11,1 | 60,8 km/h | 1 015,5 hPa | 6,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 10,4 | 14,4 | 6,4 | 28,8 km/h | 1 021,5 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 8,0 | 13,5 | 2,4 | 12,8 km/h | 1 023,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,1 | 11,0 | 7,1 | 14,4 km/h | 1 025,4 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 5,0 | 7,6 | 2,4 | 17,6 km/h | 1 027,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 3,8 | 9,4 | -1,9 | 12,8 km/h | 1 028,5 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 8,9 | 19,7 | -1,9 | 60,8 km/h | 1 022,0 hPa | 23,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.