Météo à Trept en mars 2025
Graphiques de mars 2025
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,9 | 10,8 | 0,9 | 16,0 km/h | 1 022,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 5,6 | 12,1 | -0,9 | 14,4 km/h | 1 026,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 8,5 | 16,7 | 0,2 | 9,6 km/h | 1 025,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 9,4 | 18,1 | 0,6 | 14,4 km/h | 1 023,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 10,6 | 18,4 | 2,7 | 11,2 km/h | 1 023,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,3 | 15,9 | 4,6 | 19,2 km/h | 1 021,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 11,1 | 17,8 | 4,4 | 14,4 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 13,4 | 18,6 | 8,1 | 24,0 km/h | 1 010,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 12,5 | 17,9 | 7,1 | 24,0 km/h | 1 001,9 hPa | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 12,1 | 16,8 | 7,4 | 30,4 km/h | 1 002,2 hPa | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 10,9 | 14,5 | 7,2 | 28,8 km/h | 1 001,6 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 9,1 | 11,7 | 6,5 | 19,2 km/h | 997,4 hPa | 11,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 7,6 | 11,0 | 4,1 | 19,2 km/h | 997,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 4,1 | 5,4 | 2,7 | 20,8 km/h | 1 002,5 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 2,7 | 4,5 | 0,9 | 12,8 km/h | 1 007,6 hPa | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 4,9 | 7,2 | 2,6 | 8,0 km/h | 1 015,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 5,8 | 9,0 | 2,6 | 9,6 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 8,8 | 16,2 | 1,4 | 19,2 km/h | 1 020,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 10,1 | 14,9 | 5,2 | 19,2 km/h | 1 024,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 11,4 | 17,3 | 5,5 | 28,8 km/h | 1 023,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 14,2 | 19,7 | 8,6 | 41,6 km/h | 1 011,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 13,5 | 19,1 | 7,8 | 36,8 km/h | 1 003,5 hPa | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 10,9 | 15,3 | 6,4 | 24,0 km/h | 1 005,4 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,5 | 15,3 | 7,7 | 20,8 km/h | 1 011,5 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 10,1 | 14,4 | 5,7 | 22,4 km/h | 1 017,4 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 11,6 | 14,8 | 8,3 | 25,6 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 10,6 | 13,3 | 7,8 | 22,4 km/h | 1 014,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,5 | 15,7 | 3,2 | 24,0 km/h | 1 011,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 9,7 | 12,4 | 7,0 | 41,6 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 10,6 | 16,1 | 5,1 | 33,6 km/h | 1 020,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 12,0 | 15,7 | 8,2 | 38,4 km/h | 1 019,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 9,6 | 19,7 | -0,9 | 41,6 km/h | 1 013,9 hPa | 46,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.