Météo à Trept en avril 2025
Graphiques de avril 2025
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,3 | 15,5 | 3,1 | 20,8 km/h | 1 013,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 12,2 | 17,7 | 6,7 | 14,4 km/h | 1 012,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 13,5 | 20,1 | 6,8 | 16,0 km/h | 1 017,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 17,0 | 24,1 | 9,9 | 14,4 km/h | 1 014,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 17,1 | 24,5 | 9,6 | 14,4 km/h | 1 011,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 14,8 | 21,4 | 8,1 | 22,4 km/h | 1 009,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 11,4 | 18,9 | 3,8 | 16,0 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 12,3 | 21,5 | 3,1 | 12,8 km/h | 1 020,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 15,2 | 20,9 | 9,4 | 20,8 km/h | 1 018,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 13,9 | 21,5 | 6,3 | 17,6 km/h | 1 020,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 14,6 | 24,0 | 5,2 | 11,2 km/h | 1 018,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 16,0 | 22,4 | 9,5 | 30,4 km/h | 1 010,8 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 13,5 | 15,7 | 11,2 | 19,2 km/h | 1 009,4 hPa | 5,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 16,0 | 20,4 | 11,6 | 19,2 km/h | 1 006,5 hPa | 2,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 15,0 | 17,7 | 12,2 | 22,4 km/h | 1 000,6 hPa | 18,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 10,0 | 12,3 | 7,7 | 20,8 km/h | 1 007,7 hPa | 28,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 7,3 | 8,2 | 6,4 | 25,6 km/h | 1 010,4 hPa | 10,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 11,6 | 17,7 | 5,4 | 12,8 km/h | 1 013,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 16,1 | 23,1 | 9,1 | 40,0 km/h | 1 004,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 13,8 | 19,3 | 8,3 | 49,6 km/h | 1 005,4 hPa | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 13,9 | 17,1 | 10,7 | 43,2 km/h | 1 012,4 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 13,5 | 20,4 | 6,6 | 27,2 km/h | 1 016,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 12,4 | 16,3 | 8,5 | 22,4 km/h | 1 016,6 hPa | 18,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,6 | 15,8 | 7,4 | 20,8 km/h | 1 017,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 12,4 | 17,8 | 6,9 | 28,8 km/h | 1 016,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 13,2 | 19,2 | 7,2 | 17,6 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 15,8 | 20,5 | 11,1 | 25,6 km/h | 1 019,1 hPa | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 16,3 | 23,7 | 8,9 | 14,4 km/h | 1 021,3 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 18,5 | 26,2 | 10,7 | 19,2 km/h | 1 020,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 19,1 | 27,3 | 10,9 | 16,0 km/h | 1 018,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 13,9 | 27,3 | 3,1 | 49,6 km/h | 1 013,9 hPa | 97,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.