Météo à Trept en mai 2025
Graphiques de mai 2025
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,7 | 27,2 | 12,1 | 27,2 km/h | 1 017,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 20,3 | 26,7 | 13,8 | 43,2 km/h | 1 016,3 hPa | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 19,4 | 24,9 | 13,9 | 35,2 km/h | 1 013,2 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 17,2 | 21,7 | 12,7 | 25,6 km/h | 1 007,0 hPa | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 10,8 | 12,7 | 8,8 | 22,4 km/h | 1 006,2 hPa | 11,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,6 | 14,7 | 6,5 | 20,8 km/h | 1 010,5 hPa | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 9,7 | 10,9 | 8,5 | 12,8 km/h | 1 012,9 hPa | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 12,3 | 16,9 | 7,6 | 20,8 km/h | 1 011,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 14,9 | 21,2 | 8,6 | 16,0 km/h | 1 012,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 16,2 | 22,8 | 9,6 | 27,2 km/h | 1 014,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 17,7 | 24,2 | 11,1 | 48,0 km/h | 1 011,2 hPa | 7,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 16,9 | 21,8 | 11,9 | 17,6 km/h | 1 011,5 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 16,4 | 23,3 | 9,4 | 25,6 km/h | 1 013,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 16,8 | 24,2 | 9,3 | 19,2 km/h | 1 014,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 17,1 | 23,9 | 10,2 | 40,0 km/h | 1 011,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 15,7 | 21,9 | 9,5 | 33,6 km/h | 1 013,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 15,9 | 23,0 | 8,7 | 27,2 km/h | 1 014,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 16,1 | 23,7 | 8,4 | 17,6 km/h | 1 015,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 18,2 | 25,0 | 11,3 | 24,0 km/h | 1 013,3 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 18,4 | 22,6 | 14,1 | 16,0 km/h | 1 013,7 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 19,5 | 24,2 | 14,7 | 24,0 km/h | 1 013,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 12,3 | 14,8 | 9,8 | 30,4 km/h | 1 012,7 hPa | 8,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 14,1 | 20,4 | 7,8 | 28,8 km/h | 1 016,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 13,7 | 20,3 | 7,1 | 27,2 km/h | 1 018,6 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 17,9 | 24,7 | 11,0 | 19,2 km/h | 1 017,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 18,8 | 22,8 | 14,7 | 24,0 km/h | 1 019,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 17,1 | 22,9 | 11,3 | 28,8 km/h | 1 021,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 17,6 | 24,8 | 10,3 | 17,6 km/h | 1 022,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 20,1 | 25,6 | 14,6 | 27,2 km/h | 1 022,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 21,5 | 31,4 | 11,6 | 16,0 km/h | 1 020,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 24,0 | 33,0 | 14,9 | 30,4 km/h | 1 017,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 16,7 | 33,0 | 6,5 | 48,0 km/h | 1 014,7 hPa | 48,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.