Météo à Trept en janvier 2026
Graphiques de janvier 2026
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,6 | 4,4 | -7,5 | 16,0 km/h | 1 017,5 hPa | 797,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 0,4 | 6,0 | -5,2 | 9,6 km/h | 1 010,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 1,6 | 4,5 | -1,3 | 24,0 km/h | 1 010,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | -1,4 | 2,1 | -4,9 | 25,6 km/h | 1 012,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | -2,8 | 0,6 | -6,2 | 22,4 km/h | 1 014,0 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | -4,6 | -2,1 | -7,0 | 32,0 km/h | 1 016,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | -3,6 | 0,3 | -7,5 | 20,8 km/h | 1 017,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 3,8 | 8,3 | -0,7 | 25,6 km/h | 1 014,8 hPa | 10,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 6,8 | 9,8 | 3,7 | 40,0 km/h | 1 005,8 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 3,1 | 5,2 | 0,9 | 20,8 km/h | 1 013,5 hPa | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 2,6 | 5,0 | 0,1 | 17,6 km/h | 1 023,5 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 4,9 | 8,3 | 1,4 | 24,0 km/h | 1 020,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 10,0 | 15,2 | 4,7 | 38,4 km/h | 1 016,1 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 10,4 | 15,0 | 5,7 | 28,8 km/h | 1 017,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 11,3 | 15,1 | 7,5 | 35,2 km/h | 1 015,2 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 9,0 | 13,4 | 4,5 | 19,2 km/h | 1 013,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 8,0 | 9,8 | 6,2 | 14,4 km/h | 1 014,9 hPa | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 4,4 | 6,1 | 2,6 | 9,6 km/h | 1 016,3 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 2,1 | 4,1 | 0,1 | 9,6 km/h | 1 018,5 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 1,2 | 2,5 | -0,2 | 9,6 km/h | 1 017,6 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 5,6 | 11,8 | -0,7 | 35,2 km/h | 1 005,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 6,2 | 8,6 | 3,8 | 17,6 km/h | 997,3 hPa | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 4,1 | 6,4 | 1,7 | 28,8 km/h | 996,3 hPa | 14,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 1,9 | 4,2 | -0,4 | 11,2 km/h | 998,8 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 5,1 | 8,1 | 2,1 | 24,0 km/h | 998,3 hPa | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 5,5 | 9,4 | 1,5 | 9,6 km/h | 1 003,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 4,3 | 6,2 | 2,3 | 20,8 km/h | 997,8 hPa | 24,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 4,8 | 5,6 | 3,9 | 27,2 km/h | 993,1 hPa | 21,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 29 | 6,4 | 9,7 | 3,0 | 11,2 km/h | 998,9 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 30 | 7,1 | 10,4 | 3,8 | 20,8 km/h | 999,5 hPa | 3,6 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 31 | 6,3 | 9,0 | 3,6 | 17,6 km/h | 1 001,9 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 4,0 | 15,2 | -7,5 | 40,0 km/h | 1 009,6 hPa | 893,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.