Météo à Trept en février 2026
Graphiques de février 2026
Détail jour par jour
| Jour | T° moy | T° max | T° min | Rafale max | Pression moy | Précipitations | Chutes de neige | Neige au sol | Neige observée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,8 | 11,8 | 3,8 | 12,8 km/h | 1 007,6 hPa | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 2 | 9,5 | 14,1 | 4,8 | 35,2 km/h | 998,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 3 | 9,7 | 13,5 | 5,8 | 40,0 km/h | 997,2 hPa | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 4 | 9,1 | 13,3 | 4,9 | 20,8 km/h | 993,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 5 | 8,8 | 13,1 | 4,4 | 19,2 km/h | 989,5 hPa | 12,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 6 | 10,3 | 13,4 | 7,1 | 19,2 km/h | 994,7 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 7 | 8,0 | 12,6 | 3,3 | 12,8 km/h | 1 003,2 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 8 | 8,4 | 13,1 | 3,6 | 14,4 km/h | 1 004,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 9 | 7,2 | 11,6 | 2,7 | 28,8 km/h | 1 005,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 10 | 9,0 | 11,6 | 6,3 | 52,8 km/h | 1 000,1 hPa | 13,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 11 | 12,3 | 15,3 | 9,2 | 60,8 km/h | 995,9 hPa | 9,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 12 | 10,3 | 12,7 | 7,9 | 52,8 km/h | 993,0 hPa | 6,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 13 | 8,3 | 12,2 | 4,3 | 19,2 km/h | 994,5 hPa | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 14 | 5,2 | 9,2 | 1,2 | 46,4 km/h | 999,5 hPa | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 15 | 2,9 | 5,2 | 0,6 | 27,2 km/h | 1 015,3 hPa | 4,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 16 | 6,9 | 10,4 | 3,3 | 35,2 km/h | 1 008,0 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 17 | 6,3 | 9,3 | 3,2 | 20,8 km/h | 1 015,6 hPa | 9,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 18 | 8,5 | 12,1 | 4,9 | 36,8 km/h | 1 010,1 hPa | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 19 | 8,2 | 10,2 | 6,2 | 38,4 km/h | 1 003,2 hPa | 10,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 20 | 7,3 | 9,4 | 5,1 | 25,6 km/h | 1 022,3 hPa | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 21 | 9,2 | 13,1 | 5,2 | 16,0 km/h | 1 030,0 hPa | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 22 | 9,0 | 15,7 | 2,3 | 11,2 km/h | 1 027,3 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 23 | 11,7 | 16,8 | 6,6 | 19,2 km/h | 1 024,4 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 24 | 11,2 | 17,8 | 4,6 | 14,4 km/h | 1 020,4 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 25 | 12,1 | 19,0 | 5,1 | 24,0 km/h | 1 020,6 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 26 | 13,5 | 19,1 | 7,8 | 17,6 km/h | 1 024,9 hPa | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 27 | 12,8 | 18,1 | 7,4 | 28,8 km/h | 1 021,7 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| 28 | 9,8 | 11,7 | 7,9 | 19,2 km/h | 1 023,8 hPa | 0,0 mm | 0 mm | 0 mm | Non |
| Total | 9,0 | 19,1 | 0,6 | 60,8 km/h | 1 008,8 hPa | 94,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 j |
Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.